工伤保险是为了帮助工伤者获得赔偿,并得到及时的治疗和康复。下面是为大家整理的2023年度厦门社保缴费标准(2023年7月-12月),希望大家喜欢!
2023年度社保缴费标准(含医疗、生育保险)(2023年7月-12月)
参保对象险种 | 企业(含以单位方式参保的个体工商户) | 机关、财政核拨、核补事业单位 | 本市户籍灵活就业人员和下岗失业人员 | ||||
本市户籍 | 外来人员 | ||||||
养 老 保 险 | 缴费基数 | 2575--19962 | 2575--19962 | 3992-19962 | 3992—19962 | ||
缴费 比例 | 合计 | 24% | 24% | 24% | 20% | ||
单位 | 16% | 16% | 16% | 全部由本人 按月缴纳 | |||
个人 | 8% | 8% | 8% | ||||
医 疗 保 险 | 缴费基数 | 4212—21060 | 4212—21060 | 4212—21060 | 4212—21060 | ||
缴费 比例 | 合计 | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | ||
单位 | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 全部由本人 按月缴纳 | |||
个人 | 2% | 2% | 2% | ||||
失 业 保 险 | 缴费基数 | 2575--19962 | 2575--19962 | 3992-19962 | 灵活就业人员中的再就业困难补贴对象可选择以3992—19962元为缴费基数,按1%的缴费比例由本人缴纳。 | ||
非农民合同制职工 | 农民合同制职工 | ||||||
缴费 比例 | 合计 | 1% | 1% | 0.5% | 1% | ||
单位 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |||
个人 | 0.5% | 0.5% | ∕ | 0.5% | |||
医 疗 (生育)保 险 | 缴费基数 | 4212—21060 | 4212—21060 | 4212—21060 | ∕ | ||
缴费比例 | 合计 | 0.7% | 0.7% | 0.35% | ∕ | ||
单位 | 0.7% | 0.7% | 0.35% | ∕ | |||
个人 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | |||
工 伤 保 险 | 缴费的对 象、基数 与比例 | 1)本市企、事业单位职工以职工个人上年度月平均工资为缴费基数(不得低于最低工资),对照本单位工伤保险费率, 由用人单位全额缴纳。 2)本市行政区域内各级机关和参照公务员法管理的事业单位、社会团体缴纳的工伤保险费,以本单位职工工资总额为基数,按0.2%的缴费比例由单位缴纳。 3)按建筑工程项目参加工伤保险的建筑企业,按工程项目总造价的1.5‰缴纳工伤保险费。 | |||||
备 注 | 1)根据《福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅 国家税务总局福建省税务局关于2022年基本养老保险计发基数等有关问题的通知》(闽人社文〔2022〕161号),2022年度全省企业职工基本养老保险参保职工缴费基数上限按19962元/月执行;2023年1月1日起,全省企业职工基本养老保险月缴费基数暂按不低于2575元执行。2022年度全省机关事业单位养老保险参保职工缴费基数上限按19962元/月执行、下限按3992元/月执行。 2)根据省人社厅、财政厅、税务局《福建省失业保险基金省级统筹实施方案》规定,2023年1月1日起,实施失业保险基金省级统筹。我市外来员工失业保险缴费政策调整为和本市职工缴费政策一致,即用人单位和个人均缴费(其中农民合同制职工仍可选择本人不缴费)。2023年缴费基数下限和企业职工养老保险缴费基数下限一致,上限以我省上年全口径城镇单位就业人员平均工资的300%作为缴费基数上限。 3)根据《福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅 国家税务总局福建省税务局关于失业保险、工伤保险费率政策有关问题的通知》(闽人社文【2023】48号),自2023年5月1日起,继续实施阶段性降低失业保险费率至1%的政策,实施期限延长至2024年底。 4)根据《福建省人力资源和社会保障厅关于公布我省最低工资标准的通知》闽人社文〔2021〕148号,从2022年4月1日起,厦门市(含思明区、湖里区、海沧区、集美区、同安区、翔安区)月最低工资标准调整为2030元/月。 5)根据《厦门市人民政府关于印发<厦门市职工医疗保险实施细则>和<厦门市城乡居民医疗保险实施细则>的通知》(厦府规〔2022〕12号),2023年1月1日起,职工基本医疗保险费由用人单位和职工分别按其缴费基数的7.5%和2%按月共同缴纳。灵活就业人员基本医疗保险费的缴费率为9.5%,由个人缴纳。 根据《厦门市人民政府办公厅关于印发进一步稳经济稳市场主体若干措施的通知》(厦府办规〔2022〕12号)(二)阶段性降低职工基本医疗保险费率。自2023年1月1日至12月31日,用人单位职工基本医疗保险单位缴费费率和灵活就业人员职工基本医疗保险缴费费率,均在规定费率的基础上降低1%,调整后的参保人员待遇不变。 6)根据《福建省医疗保障局关于调整2023年职工医保缴费上下限基数的通知》(闽医保〔2023〕64号),从2023年7月1日起,我省城镇职工基本医疗保险(含生育保险)缴费基数上限21060元,下限4212元。 7)根据《厦门市人民政府关于印发<厦门市职工医疗保险实施细则>和<厦门市城乡居民医疗保险实施细则>的通知》(厦府规〔2022〕12号),用人单位应按规定参加生育保险,为本单位在职职工及时办理参保登记并按月足额缴纳生育保险费,职工个人不缴费。用人单位生育保险缴费率为0.7%。机关、财政核拨或核补的事业单位生育保险缴费率为0.35%,其职工按原渠道领取工资,不享受生育津贴。灵活就业人员不参加生育保险,不享受生育津贴。 8)用人单位应根据参保职工的上年度月平均工资,如实向税务部门申 |
自己可以通过以下方式缴纳社保:
到当地社保部门进行缴费。
登录当地社保官网进行缴费。
拨打当地社保客服电话进行缴费。
办理社保的流程如下:
准备好身份证原件和复印件,到当地社保局窗口进行办理。
提交相关资料,包括身份证、户口本、照片等,并填写《社会保险登记表》。
等待审核,审核通过后,按照要求缴纳社保费用即可。
社保补交缴费的流程如下:
准备好身份证原件和复印件,到当地社保局窗口进行办理。
提交相关资料,包括身份证、户口本、照片等,并填写《社会保险补缴申请表》。
等待审核,审核通过后,按照要求缴纳社保费用即可。
购买社保的步骤如下:
选择合适的参保形式,比如城乡居民养老保险、职工养老保险等。
根据自己的实际情况选择参保档次,并按照要求缴纳相应的费用。
等待审核,审核通过后,按照要求缴纳相应的费用即可。